의료법 제45조 제1항 및 2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
검사료 | 검사료 | 시력교정술 검사비 | 50,000 | 100,000 | 2024.01.01 | ||||
시기능 검사 | 눈의 계측검사(레이저 간섭계 이용) | 40,000 | 편측기준 | ||||||
안구광학단층촬영 | 37,160 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
안구길이측정 | 10,000 | 양측기준 | |||||||
각막두께검사 | 5,000 | 18,000 | 양측기준 | ||||||
안구내부공간측정 | 15,000 | 양측기준 | |||||||
초음파 검사 | 두경부-안 초음파-안구 | 82,550 | 양측기준 | 2024.01.01 | |||||
안구초음파 | 133,600 | 양측기준 | |||||||
분리병사 검사 | 아벨리노 각막이영양증 유전자 검사(유니버셜) | 100,000 | 200,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 자가혈소판 풍푸혈장 안약치료 | 자가혈소판 풍푸혈장 안약 | 200,000 | O | |||||
결막모반제거(범위에 따라) | 결막모반제거 | 100,000 | 200,000 | 편측기준 (범위에 따라) |
|||||
레이저 시력교정술 | 라식 | 1,300,000 | 3,000,000 | 양측기준 | 2024.05.20 | ||||
라섹 | 1,000,000 | 3,000,000 | 양측기준 | 2024.05.20 | |||||
스마일 | 2,000,000 | 4,200,000 | 양측기준 | 2024.05.20 | |||||
스마일프로 | 3,700,000 | 6,400,000 | 양측기준 | 2024.05.20 | |||||
시력교정술 후 외상 | 50,000 | 100,000 | 편측기준 | 2024.01.01 | |||||
렌즈삽입술 | 렌즈삽입술 (AQUA ICL / GLAZE / ECHO) | 4,700,000 | 7,200,000 | 양측기준 | 2024.03.25 | ||||
토릭 렌즈삽입술(T-AQUA ICL / T-GLAZE / T-ECHO) | 5,800,000 | 9,000,000 | 양측기준 | 2024.03.25 | |||||
수정체, 안내렌즈 제거 및 재교정 | 300,000 | 3,750,000 | 편측기준 | 2024.01.01 | |||||
각막교차결합술 | EXTRA(KXL) | 400,000 | 1,200,000 | 양측기준 | 2024.03.25 | ||||
감각기-시기 | IPL | 40,000 | 80,000 | 편측기준 | |||||
리피플로우 | 230,000 | 편측기준 | |||||||
조절성 인공수정체 | 조절성 인공수정체 | Toric Panoptix | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||
Finevision 3PODF | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
Toric Finevision 3PODF | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
LISA TRI 839M | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
T-Tecnis ZCB00 | 1,602,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
TECNIS EYHANCE IOL | 2,002,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
Panoptix TFNT00 | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
Vivity | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
Toric LISA TRI 839M | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
T-Vivinex | 1,602,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
T-precizon | 1,602,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
Clareon panoptix | 5,102,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
T-Clareon panoptix | 5,102,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
T-VIVITY | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
Clareon Vivity | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.04.01 | ||||||
T-Clareon Vivity | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.04.01 | ||||||
Tecnis PureSee | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.04.01 | ||||||
Toric Tecnis PureSee | 3,302,410 | 편측기준 | 2024.04.01 | ||||||
SYNTHESIS PLUS IOL | 2,002,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
ISOPURE | 2,002,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
T-TECNIS EYHANCE IOL | 2,002,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
T-SULCOFLEX | 1,800,000 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
T-ARTIS | 1,602,410 | 편측기준 | 2024.01.01 | ||||||
보장구 | 굴절교정렌즈 | Ortho-K LK®-Lens | 900,000 | 1,600,000 | 양측기준 | 2023.08.01 | |||
Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 900,000 | 1,600,000 | 양측기준 | 2023.08.01 | |||||
Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 1,100,000 | 1,800,000 | 양측기준 | 2023.08.01 | |||||
Paragon CRT 100 | 800,000 | 1,600,000 | 양측기준 | 2024.03.25 | |||||
Paragon CRT 100 Dual Axis | 1,000,000 | 1,800,000 | 양측기준 | 2024.03.25 | |||||
misight 1DAY | 140,000 | 456,000 | 양측기준 | 2023.08.01 | |||||
공막렌즈 | 공막렌즈 | 1,600,000 | 2,200,000 | 양측기준 | 2023.08.01 | ||||
기타 소모품 | 기타 소모품 | Iris Retractor | 200,000 | 편측기준 | |||||
(1회용) 치료용 렌즈 | 5,000 | 편측기준 | |||||||
렌즈 보존액 | 7,000 | 12,000 | |||||||
렌즈 단백질 제거제 | 12,000 | 13,000 | |||||||
블레파크린 | 10,000 | ||||||||
오큐솔루션 코튼스왑 | 13,000 | ||||||||
보호용 안대 | 4,000 | ||||||||
아이스 안대 | 3,500 | ||||||||
온찜찔팩 | 15,000 | ||||||||
티씰 (2mL) | 119,500 | ||||||||
주사약체 | 유리체주사 | 아일리아주사 | 718,700 | 편측기준 (급여기준 외) |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
제증명수수료 | 진단서 | 일반진단서 | 10,000 | ||||||
영문진단서 | 20,000 | ||||||||
확인서 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | |||||||
(국문) 진료, 수술확인서 | 2,000 | ||||||||
(영문) 진료, 수술확인서 | 3,000 | ||||||||
제증명 사본 | 검사, 수술, 외래기록지 (1-5장까지) | 1,000 | 장당 | ||||||
검사, 수술, 외래기록지 (6장 이상) | 100 | 장당 | |||||||
의무기록사본 CD | 10,000 | ||||||||
의무기록사본 USB | 10,000 | ||||||||
제증명서 1통이상 또는 재발급 | 1,000 | 장당 |
정확한 검사를 위해 일정기간 동안 렌즈를 빼고 안경으로만 생활하셔야 정밀검사를 받으실 수 있습니다.
망막 검사 후 안약이 체내에서 빠지는 3~4시간 정도 근거리 작업 (독서, 컴퓨터 작업 등)이 불편하실 수 있으며 검사 당일은 자가운전이 어려우므로 대중교통 이용 바랍니다. (보호자분 운전 시 검사 시간 동안 무료 주차 가능합니다.)
정확한 검사를 위해 일정기간 동안 렌즈를 빼고 안경으로만 생활하셔야 정밀검사를 받으실 수 있습니다.
수술 후 첫 진료 전까지 눈을 뜨기 어려워 일상 생활 불가합니다.